สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 2 เม.ย. 2569
64 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
72,800
ปิด
71,700
เปลี่ยนแปลง
-1,100
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 02/04/2026 17:25 | 64 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,618.00 | 32.78 | 100 |
| 02/04/2026 17:20 | 63 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,613.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2026 17:18 | 62 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,621.00 | 32.76 | 100 |
| 02/04/2026 17:05 | 61 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,627.00 | 32.76 | 100 |
| 02/04/2026 16:28 | 60 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,624.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2026 16:17 | 59 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,630.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2026 16:08 | 58 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,622.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2026 16:04 | 57 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,618.00 | 32.73 | 100 |
| 02/04/2026 15:46 | 56 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,630.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2026 15:23 | 55 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,638.00 | 32.69 | 100 |
| 02/04/2026 15:18 | 54 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,644.00 | 32.68 | 100 |
| 02/04/2026 15:13 | 53 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,637.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2026 15:10 | 52 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,630.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2026 15:06 | 51 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,637.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2026 15:00 | 50 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,646.00 | 32.68 | 100 |
| 02/04/2026 14:56 | 49 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,641.00 | 32.67 | 100 |
| 02/04/2026 14:49 | 48 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,648.00 | 32.67 | 100 |
| 02/04/2026 14:48 | 47 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,640.00 | 32.67 | 100 |
| 02/04/2026 14:39 | 46 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,634.00 | 32.67 | 100 |
| 02/04/2026 14:31 | 45 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,627.00 | 32.68 | 100 |
| 02/04/2026 14:24 | 44 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,621.00 | 32.68 | 100 |
| 02/04/2026 14:16 | 43 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,621.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2026 14:12 | 42 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,615.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2026 14:08 | 41 | 71,200 | 71,400 | 69,781.48 | 72,200 | 4,607.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2026 13:57 | 40 | 71,100 | 71,300 | 69,675.36 | 72,100 | 4,595.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2026 13:51 | 39 | 71,200 | 71,400 | 69,781.48 | 72,200 | 4,602.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2026 13:47 | 38 | 71,100 | 71,300 | 69,675.36 | 72,100 | 4,594.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2026 13:45 | 37 | 71,000 | 71,200 | 69,584.40 | 72,000 | 4,587.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2026 13:32 | 36 | 71,100 | 71,300 | 69,675.36 | 72,100 | 4,594.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2026 13:26 | 35 | 71,000 | 71,200 | 69,584.40 | 72,000 | 4,586.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2026 13:21 | 34 | 71,100 | 71,300 | 69,675.36 | 72,100 | 4,594.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2026 13:19 | 33 | 71,000 | 71,200 | 69,584.40 | 72,000 | 4,583.00 | 32.79 | 100 |
| 02/04/2026 13:14 | 32 | 70,900 | 71,100 | 69,478.28 | 71,900 | 4,576.00 | 32.79 | 100 |
| 02/04/2026 13:11 | 31 | 70,800 | 71,000 | 69,387.32 | 71,800 | 4,568.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2026 13:09 | 30 | 70,900 | 71,100 | 69,478.28 | 71,900 | 4,575.00 | 32.80 | 200 |
| 02/04/2026 13:05 | 29 | 71,100 | 71,300 | 69,675.36 | 72,100 | 4,586.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2026 13:01 | 28 | 71,200 | 71,400 | 69,781.48 | 72,200 | 4,593.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2026 12:58 | 27 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,600.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2026 12:54 | 26 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,607.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2026 12:51 | 25 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,597.00 | 32.81 | 200 |
| 02/04/2026 12:49 | 24 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,614.00 | 32.81 | 100 |
| 02/04/2026 12:48 | 23 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,620.00 | 32.81 | 100 |
| 02/04/2026 12:47 | 22 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,628.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2026 12:44 | 21 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 4,640.00 | 32.76 | 100 |
| 02/04/2026 12:42 | 20 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 4,647.00 | 32.76 | 100 |
| 02/04/2026 12:34 | 19 | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | 4,655.00 | 32.74 | 200 |
| 02/04/2026 12:33 | 18 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | 4,667.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2026 12:21 | 17 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,674.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2026 11:51 | 16 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | 4,669.00 | 32.73 | 100 |
| 02/04/2026 11:43 | 15 | 72,100 | 72,300 | 70,660.76 | 73,100 | 4,660.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2026 11:09 | 14 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | 4,669.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2026 10:50 | 13 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,678.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2026 10:41 | 12 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,684.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2026 10:32 | 11 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,690.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2026 10:23 | 10 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,698.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2026 10:14 | 9 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,688.00 | 32.73 | 100 |
| 02/04/2026 10:08 | 8 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,681.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2026 09:59 | 7 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,687.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2026 09:43 | 6 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,677.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2026 09:42 | 5 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,670.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2026 09:37 | 4 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | 4,661.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2026 09:35 | 3 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,665.00 | 32.77 | 200 |
| 02/04/2026 09:21 | 2 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,694.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2026 09:05 | 1 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,695.00 | 32.73 | 100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย