สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 6 เม.ย. 2569
34 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
71,600
ปิด
72,150
เปลี่ยนแปลง
+550
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 06/04/2026 17:22 | 34 | 71,950 | 72,150 | 70,509.16 | 72,950 | 4,695.00 | 32.47 | 50 |
| 06/04/2026 16:08 | 33 | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | 4,700.00 | 32.45 | 50 |
| 06/04/2026 15:58 | 32 | 71,950 | 72,150 | 70,509.16 | 72,950 | 4,696.00 | 32.46 | 50 |
| 06/04/2026 15:27 | 31 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 4,692.00 | 32.46 | 50 |
| 06/04/2026 15:08 | 30 | 71,850 | 72,050 | 70,418.20 | 72,850 | 4,685.00 | 32.49 | 50 |
| 06/04/2026 15:05 | 29 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 4,689.00 | 32.48 | 100 |
| 06/04/2026 14:52 | 28 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 4,678.00 | 32.51 | 100 |
| 06/04/2026 14:50 | 27 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,670.00 | 32.52 | 50 |
| 06/04/2026 14:44 | 26 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,663.00 | 32.55 | 50 |
| 06/04/2026 14:38 | 25 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,655.00 | 32.58 | 50 |
| 06/04/2026 14:19 | 24 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,648.00 | 32.60 | 100 |
| 06/04/2026 14:13 | 23 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,654.00 | 32.61 | 50 |
| 06/04/2026 13:50 | 22 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,657.00 | 32.62 | 50 |
| 06/04/2026 13:07 | 21 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,659.00 | 32.58 | 100 |
| 06/04/2026 13:04 | 20 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,650.00 | 32.59 | 50 |
| 06/04/2026 13:01 | 19 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,654.00 | 32.58 | 50 |
| 06/04/2026 12:59 | 18 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,658.00 | 32.58 | 100 |
| 06/04/2026 12:30 | 17 | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | 4,668.00 | 32.57 | 50 |
| 06/04/2026 12:12 | 16 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 4,673.00 | 32.56 | 100 |
| 06/04/2026 12:07 | 15 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,664.00 | 32.57 | 100 |
| 06/04/2026 11:59 | 14 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,656.00 | 32.58 | 50 |
| 06/04/2026 11:53 | 13 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,652.00 | 32.58 | 50 |
| 06/04/2026 11:03 | 12 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,643.00 | 32.61 | 100 |
| 06/04/2026 10:56 | 11 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,636.00 | 32.62 | 100 |
| 06/04/2026 10:24 | 10 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,631.00 | 32.60 | 50 |
| 06/04/2026 10:04 | 9 | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 4,635.00 | 32.59 | 100 |
| 06/04/2026 10:02 | 8 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,645.00 | 32.58 | 100 |
| 06/04/2026 09:58 | 7 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,651.00 | 32.58 | 50 |
| 06/04/2026 09:52 | 6 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,653.00 | 32.59 | 100 |
| 06/04/2026 09:38 | 5 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,649.00 | 32.57 | 100 |
| 06/04/2026 09:35 | 4 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,654.00 | 32.58 | 100 |
| 06/04/2026 09:22 | 3 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,663.00 | 32.56 | 100 |
| 06/04/2026 09:19 | 2 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,655.00 | 32.57 | 200 |
| 06/04/2026 09:03 | 1 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,627.00 | 32.65 | 600 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย