สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 9 เม.ย. 2569
24 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
71,900
ปิด
71,900
เปลี่ยนแปลง
0
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 09/04/2026 17:22 | 24 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,732.00 | 32.08 | 50 |
| 09/04/2026 17:09 | 23 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,728.00 | 32.08 | 50 |
| 09/04/2026 16:13 | 22 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,732.00 | 32.09 | 50 |
| 09/04/2026 15:45 | 21 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,730.00 | 32.08 | 50 |
| 09/04/2026 15:20 | 20 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,724.00 | 32.09 | 50 |
| 09/04/2026 14:37 | 19 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,725.00 | 32.06 | 100 |
| 09/04/2026 14:33 | 18 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,714.00 | 32.09 | 50 |
| 09/04/2026 14:22 | 17 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,716.00 | 32.06 | 50 |
| 09/04/2026 14:21 | 16 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,719.00 | 32.06 | 50 |
| 09/04/2026 14:15 | 15 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,725.00 | 32.04 | 50 |
| 09/04/2026 14:12 | 14 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,728.00 | 32.04 | 100 |
| 09/04/2026 14:09 | 13 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,724.00 | 32.03 | 100 |
| 09/04/2026 13:39 | 12 | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 4,716.00 | 32.04 | 50 |
| 09/04/2026 13:28 | 11 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,719.00 | 32.04 | 50 |
| 09/04/2026 13:05 | 10 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,723.00 | 32.04 | 100 |
| 09/04/2026 13:01 | 9 | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 4,715.00 | 32.04 | 50 |
| 09/04/2026 12:56 | 8 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,711.00 | 32.05 | 100 |
| 09/04/2026 11:59 | 7 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,723.00 | 32.01 | 50 |
| 09/04/2026 11:19 | 6 | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 4,720.00 | 32.01 | 50 |
| 09/04/2026 10:59 | 5 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,716.00 | 32.07 | 50 |
| 09/04/2026 10:16 | 4 | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 4,718.00 | 32.08 | 100 |
| 09/04/2026 09:59 | 3 | 71,550 | 71,750 | 70,115.00 | 72,550 | 4,724.00 | 32.08 | 100 |
| 09/04/2026 09:17 | 2 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,725.00 | 32.12 | 50 |
| 09/04/2026 09:05 | 1 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,724.00 | 32.15 | 600 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย