สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 10 มิ.ย. 2569
40 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
65,500
ปิด
65,050
เปลี่ยนแปลง
-450
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 10/06/2026 17:22 | 40 | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 4,169.00 | 32.90 | 50 |
| 10/06/2026 17:20 | 39 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 4,165.00 | 32.91 | 50 |
| 10/06/2026 17:11 | 38 | 64,750 | 64,950 | 63,459.76 | 65,750 | 4,165.00 | 32.89 | 100 |
| 10/06/2026 16:49 | 37 | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 4,171.00 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 16:33 | 36 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 4,174.50 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 16:13 | 35 | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 4,171.00 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 15:48 | 34 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 4,175.00 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 15:16 | 33 | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 4,178.00 | 32.89 | 100 |
| 10/06/2026 15:06 | 32 | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 4,172.00 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 15:04 | 31 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 4,175.00 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 15:03 | 30 | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 4,181.00 | 32.87 | 100 |
| 10/06/2026 14:53 | 29 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,187.00 | 32.87 | 100 |
| 10/06/2026 14:41 | 28 | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 4,194.00 | 32.87 | 100 |
| 10/06/2026 14:27 | 27 | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 4,200.00 | 32.87 | 50 |
| 10/06/2026 14:07 | 26 | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 4,202.00 | 32.88 | 50 |
| 10/06/2026 13:54 | 25 | 65,350 | 65,550 | 64,035.84 | 66,350 | 4,204.50 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 13:41 | 24 | 65,400 | 65,600 | 64,096.48 | 66,400 | 4,208.00 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 13:33 | 23 | 65,450 | 65,650 | 64,141.96 | 66,450 | 4,210.00 | 32.90 | 50 |
| 10/06/2026 13:27 | 22 | 65,500 | 65,700 | 64,187.44 | 66,500 | 4,214.00 | 32.90 | 50 |
| 10/06/2026 13:23 | 21 | 65,450 | 65,650 | 64,141.96 | 66,450 | 4,211.50 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 13:20 | 20 | 65,500 | 65,700 | 64,187.44 | 66,500 | 4,215.00 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 13:13 | 19 | 65,450 | 65,650 | 64,141.96 | 66,450 | 4,211.50 | 32.89 | 100 |
| 10/06/2026 13:08 | 18 | 65,550 | 65,750 | 64,232.92 | 66,550 | 4,222.00 | 32.88 | 100 |
| 10/06/2026 13:06 | 17 | 65,450 | 65,650 | 64,141.96 | 66,450 | 4,211.50 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 12:58 | 16 | 65,400 | 65,600 | 64,096.48 | 66,400 | 4,208.00 | 32.89 | 50 |
| 10/06/2026 12:50 | 15 | 65,350 | 65,550 | 64,035.84 | 66,350 | 4,204.00 | 32.90 | 100 |
| 10/06/2026 12:44 | 14 | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 4,197.00 | 32.90 | 50 |
| 10/06/2026 12:37 | 13 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 4,192.00 | 32.91 | 50 |
| 10/06/2026 12:33 | 12 | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 4,189.00 | 32.91 | 50 |
| 10/06/2026 12:24 | 11 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,182.00 | 32.94 | 50 |
| 10/06/2026 11:31 | 10 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,178.00 | 32.95 | 50 |
| 10/06/2026 10:50 | 9 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,184.91 | 32.98 | 50 |
| 10/06/2026 10:02 | 8 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,178.00 | 32.94 | 50 |
| 10/06/2026 09:57 | 7 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,181.00 | 32.94 | 100 |
| 10/06/2026 09:39 | 6 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 4,189.00 | 32.94 | 100 |
| 10/06/2026 09:35 | 5 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,181.00 | 32.95 | 100 |
| 10/06/2026 09:31 | 4 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 4,187.00 | 32.96 | 50 |
| 10/06/2026 09:08 | 3 | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 4,183.00 | 32.97 | 100 |
| 10/06/2026 09:06 | 2 | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 4,189.00 | 32.97 | 50 |
| 10/06/2026 09:02 | 1 | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 4,193.00 | 32.97 | 1900 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย