สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 11 มิ.ย. 2569
41 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
63,900
ปิด
63,950
เปลี่ยนแปลง
+50
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 11/06/2026 16:59 | 41 | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 4,093.00 | 32.95 | 50 |
| 11/06/2026 16:49 | 40 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 4,096.00 | 32.95 | 50 |
| 11/06/2026 16:43 | 39 | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 4,093.00 | 32.95 | 100 |
| 11/06/2026 16:08 | 38 | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 4,088.00 | 32.94 | 50 |
| 11/06/2026 16:02 | 37 | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 4,092.00 | 32.94 | 50 |
| 11/06/2026 15:44 | 36 | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 4,096.00 | 32.93 | 50 |
| 11/06/2026 15:30 | 35 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 4,100.00 | 32.93 | 100 |
| 11/06/2026 15:01 | 34 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,110.00 | 32.91 | 100 |
| 11/06/2026 14:37 | 33 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 4,104.00 | 32.91 | 50 |
| 11/06/2026 14:33 | 32 | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 4,108.50 | 32.90 | 50 |
| 11/06/2026 14:21 | 31 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 4,104.00 | 32.91 | 50 |
| 11/06/2026 14:18 | 30 | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 4,101.00 | 32.91 | 50 |
| 11/06/2026 13:45 | 29 | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 4,092.00 | 32.95 | 50 |
| 11/06/2026 13:25 | 28 | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 4,091.00 | 32.93 | 50 |
| 11/06/2026 13:21 | 27 | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 4,088.00 | 32.93 | 50 |
| 11/06/2026 13:17 | 26 | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | 4,085.00 | 32.92 | 50 |
| 11/06/2026 13:07 | 25 | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | 4,081.00 | 32.93 | 100 |
| 11/06/2026 13:04 | 24 | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 4,088.00 | 32.92 | 100 |
| 11/06/2026 12:54 | 23 | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 4,097.00 | 32.92 | 50 |
| 11/06/2026 12:48 | 22 | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 4,102.00 | 32.91 | 100 |
| 11/06/2026 12:40 | 21 | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 4,095.00 | 32.91 | 50 |
| 11/06/2026 12:33 | 20 | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 4,090.00 | 32.92 | 100 |
| 11/06/2026 12:32 | 19 | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | 4,084.00 | 32.92 | 50 |
| 11/06/2026 11:43 | 18 | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 4,082.00 | 32.91 | 50 |
| 11/06/2026 11:36 | 17 | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | 4,077.00 | 32.92 | 50 |
| 11/06/2026 11:15 | 16 | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 4,080.00 | 32.92 | 50 |
| 11/06/2026 11:10 | 15 | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | 4,076.00 | 32.92 | 50 |
| 11/06/2026 10:54 | 14 | 63,350 | 63,550 | 62,080.20 | 64,350 | 4,073.00 | 32.92 | 50 |
| 11/06/2026 10:40 | 13 | 63,300 | 63,500 | 62,034.72 | 64,300 | 4,069.00 | 32.92 | 50 |
| 11/06/2026 10:21 | 12 | 63,250 | 63,450 | 61,989.24 | 64,250 | 4,065.00 | 32.93 | 100 |
| 11/06/2026 10:15 | 11 | 63,350 | 63,550 | 62,080.20 | 64,350 | 4,072.00 | 32.93 | 50 |
| 11/06/2026 10:03 | 10 | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | 4,075.00 | 32.93 | 50 |
| 11/06/2026 09:57 | 9 | 63,350 | 63,550 | 62,080.20 | 64,350 | 4,071.00 | 32.93 | 50 |
| 11/06/2026 09:56 | 8 | 63,300 | 63,500 | 62,034.72 | 64,300 | 4,066.00 | 32.94 | 100 |
| 11/06/2026 09:46 | 7 | 63,200 | 63,400 | 61,928.60 | 64,200 | 4,060.00 | 32.94 | 100 |
| 11/06/2026 09:41 | 6 | 63,300 | 63,500 | 62,034.72 | 64,300 | 4,066.00 | 32.94 | 150 |
| 11/06/2026 09:39 | 5 | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 4,077.00 | 32.93 | 50 |
| 11/06/2026 09:32 | 4 | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | 4,080.00 | 32.93 | 100 |
| 11/06/2026 09:31 | 3 | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 4,088.00 | 32.92 | 50 |
| 11/06/2026 09:14 | 2 | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 4,094.00 | 32.90 | 50 |
| 11/06/2026 09:02 | 1 | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 4,098.00 | 32.90 | 1150 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย