สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 23 มิ.ย. 2569
25 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,950
ปิด
64,800
เปลี่ยนแปลง
-150
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 23/06/2026 17:22 | 25 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 4,130.00 | 33.13 | 50 |
| 23/06/2026 17:02 | 24 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 4,126.00 | 33.13 | 50 |
| 23/06/2026 17:01 | 23 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,122.00 | 33.14 | 100 |
| 23/06/2026 16:07 | 22 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,112.00 | 33.15 | 50 |
| 23/06/2026 15:41 | 21 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,107.50 | 33.17 | 50 |
| 23/06/2026 15:36 | 20 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,104.00 | 33.17 | 50 |
| 23/06/2026 15:03 | 19 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,099.00 | 33.19 | 100 |
| 23/06/2026 14:54 | 18 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,105.00 | 33.19 | 50 |
| 23/06/2026 14:51 | 17 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,108.00 | 33.19 | 50 |
| 23/06/2026 14:44 | 16 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 4,111.00 | 33.19 | 50 |
| 23/06/2026 14:23 | 15 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,121.00 | 33.13 | 50 |
| 23/06/2026 14:12 | 14 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 4,115.50 | 33.14 | 100 |
| 23/06/2026 13:31 | 13 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 4,120.00 | 33.17 | 50 |
| 23/06/2026 13:18 | 12 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 4,124.00 | 33.19 | 50 |
| 23/06/2026 13:14 | 11 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 4,121.00 | 33.19 | 50 |
| 23/06/2026 13:03 | 10 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 4,124.00 | 33.22 | 50 |
| 23/06/2026 12:49 | 9 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 4,128.00 | 33.14 | 100 |
| 23/06/2026 12:37 | 8 | 64,650 | 64,850 | 63,353.64 | 65,650 | 4,136.00 | 33.13 | 100 |
| 23/06/2026 12:33 | 7 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 4,128.00 | 33.14 | 50 |
| 23/06/2026 10:39 | 6 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 4,140.00 | 33.03 | 50 |
| 23/06/2026 10:05 | 5 | 64,650 | 64,850 | 63,353.64 | 65,650 | 4,145.00 | 33.02 | 50 |
| 23/06/2026 10:02 | 4 | 64,700 | 64,900 | 63,399.12 | 65,700 | 4,149.00 | 33.00 | 50 |
| 23/06/2026 09:30 | 3 | 64,750 | 64,950 | 63,459.76 | 65,750 | 4,160.00 | 32.96 | 50 |
| 23/06/2026 09:12 | 2 | 64,700 | 64,900 | 63,399.12 | 65,700 | 4,152.00 | 32.98 | 50 |
| 23/06/2026 09:08 | 1 | 64,750 | 64,950 | 63,459.76 | 65,750 | 4,155.00 | 32.98 | 650 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย