สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 24 มิ.ย. 2569
34 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,600
ปิด
64,350
เปลี่ยนแปลง
-250
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 24/06/2026 17:17 | 34 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,060.00 | 33.45 | 50 |
| 24/06/2026 17:07 | 33 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,064.00 | 33.44 | 50 |
| 24/06/2026 16:39 | 32 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,070.00 | 33.42 | 50 |
| 24/06/2026 16:13 | 31 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,074.69 | 33.45 | 50 |
| 24/06/2026 15:31 | 30 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,082.00 | 33.39 | 50 |
| 24/06/2026 15:13 | 29 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,078.00 | 33.39 | 50 |
| 24/06/2026 14:36 | 28 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,082.00 | 33.39 | 50 |
| 24/06/2026 14:29 | 27 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,085.00 | 33.39 | 50 |
| 24/06/2026 13:52 | 26 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 4,090.00 | 33.38 | 50 |
| 24/06/2026 13:47 | 25 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,093.00 | 33.38 | 50 |
| 24/06/2026 13:42 | 24 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 4,090.00 | 33.37 | 50 |
| 24/06/2026 13:28 | 23 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,087.00 | 33.37 | 50 |
| 24/06/2026 13:21 | 22 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,086.00 | 33.35 | 50 |
| 24/06/2026 13:12 | 21 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,092.00 | 33.33 | 50 |
| 24/06/2026 13:10 | 20 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,089.00 | 33.33 | 50 |
| 24/06/2026 13:08 | 19 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,085.00 | 33.34 | 50 |
| 24/06/2026 13:02 | 18 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,079.00 | 33.35 | 50 |
| 24/06/2026 12:54 | 17 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,075.00 | 33.36 | 50 |
| 24/06/2026 12:39 | 16 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,076.00 | 33.37 | 50 |
| 24/06/2026 12:34 | 15 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,079.00 | 33.37 | 50 |
| 24/06/2026 12:32 | 14 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,076.00 | 33.37 | 50 |
| 24/06/2026 12:23 | 13 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,070.00 | 33.38 | 100 |
| 24/06/2026 11:40 | 12 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,065.50 | 33.40 | 50 |
| 24/06/2026 11:06 | 11 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,060.00 | 33.39 | 50 |
| 24/06/2026 10:43 | 10 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,065.00 | 33.38 | 50 |
| 24/06/2026 10:35 | 9 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,059.00 | 33.39 | 50 |
| 24/06/2026 10:18 | 8 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,054.00 | 33.40 | 50 |
| 24/06/2026 10:06 | 7 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,060.00 | 33.39 | 150 |
| 24/06/2026 09:57 | 6 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,068.00 | 33.39 | 50 |
| 24/06/2026 09:53 | 5 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,064.00 | 33.40 | 50 |
| 24/06/2026 09:43 | 4 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,060.00 | 33.41 | 100 |
| 24/06/2026 09:33 | 3 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,067.00 | 33.39 | 100 |
| 24/06/2026 09:21 | 2 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,076.00 | 33.37 | 100 |
| 24/06/2026 09:05 | 1 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,088.00 | 33.37 | 200 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย