สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 8 ก.ค. 2569
23 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
65,000
ปิด
64,300
เปลี่ยนแปลง
-700
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 08/07/2026 17:21 | 23 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,054.50 | 33.47 | 50 |
| 08/07/2026 16:44 | 22 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,050.00 | 33.48 | 100 |
| 08/07/2026 16:39 | 21 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,055.00 | 33.49 | 50 |
| 08/07/2026 16:32 | 20 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,057.00 | 33.50 | 50 |
| 08/07/2026 16:16 | 19 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,059.00 | 33.51 | 50 |
| 08/07/2026 15:59 | 18 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,061.00 | 33.47 | 50 |
| 08/07/2026 15:57 | 17 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,065.00 | 33.47 | 100 |
| 08/07/2026 15:55 | 16 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,071.00 | 33.47 | 50 |
| 08/07/2026 15:41 | 15 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,075.00 | 33.47 | 100 |
| 08/07/2026 15:38 | 14 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,081.00 | 33.47 | 100 |
| 08/07/2026 15:33 | 13 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 4,090.00 | 33.45 | 100 |
| 08/07/2026 15:19 | 12 | 64,700 | 64,900 | 63,399.12 | 65,700 | 4,093.00 | 33.47 | 200 |
| 08/07/2026 15:04 | 11 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 4,119.00 | 33.38 | 50 |
| 08/07/2026 13:47 | 10 | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 4,124.00 | 33.36 | 50 |
| 08/07/2026 13:38 | 9 | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 4,126.00 | 33.37 | 50 |
| 08/07/2026 13:17 | 8 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,130.00 | 33.37 | 50 |
| 08/07/2026 12:22 | 7 | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 4,123.00 | 33.39 | 50 |
| 08/07/2026 12:09 | 6 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,131.00 | 33.36 | 50 |
| 08/07/2026 10:31 | 5 | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 4,127.00 | 33.36 | 50 |
| 08/07/2026 10:02 | 4 | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 4,123.00 | 33.36 | 100 |
| 08/07/2026 09:58 | 3 | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 4,116.00 | 33.37 | 50 |
| 08/07/2026 09:23 | 2 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 4,119.00 | 33.37 | 100 |
| 08/07/2026 09:01 | 1 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 4,111.00 | 33.38 | 150 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย