สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 9 ก.ค. 2569
22 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,650
ปิด
65,000
เปลี่ยนแปลง
+350
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 09/07/2026 16:42 | 22 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 4,104.00 | 33.45 | 50 |
| 09/07/2026 15:42 | 21 | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 4,114.00 | 33.41 | 50 |
| 09/07/2026 15:22 | 20 | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 4,112.00 | 33.40 | 50 |
| 09/07/2026 14:29 | 19 | 64,750 | 64,950 | 63,459.76 | 65,750 | 4,109.00 | 33.40 | 50 |
| 09/07/2026 13:57 | 18 | 64,700 | 64,900 | 63,399.12 | 65,700 | 4,105.00 | 33.40 | 50 |
| 09/07/2026 13:34 | 17 | 64,650 | 64,850 | 63,353.64 | 65,650 | 4,103.00 | 33.39 | 50 |
| 09/07/2026 13:27 | 16 | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 4,100.00 | 33.38 | 50 |
| 09/07/2026 13:22 | 15 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 4,095.00 | 33.40 | 50 |
| 09/07/2026 13:09 | 14 | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 4,090.00 | 33.41 | 50 |
| 09/07/2026 13:01 | 13 | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 4,093.00 | 33.41 | 200 |
| 09/07/2026 12:53 | 12 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,079.00 | 33.42 | 50 |
| 09/07/2026 12:42 | 11 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,073.00 | 33.44 | 50 |
| 09/07/2026 12:32 | 10 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,070.00 | 33.44 | 50 |
| 09/07/2026 12:12 | 9 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,073.00 | 33.44 | 100 |
| 09/07/2026 12:03 | 8 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,067.00 | 33.44 | 50 |
| 09/07/2026 11:44 | 7 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,059.00 | 33.47 | 50 |
| 09/07/2026 11:04 | 6 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,061.00 | 33.49 | 50 |
| 09/07/2026 10:14 | 5 | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 4,063.00 | 33.50 | 50 |
| 09/07/2026 10:12 | 4 | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 4,066.00 | 33.50 | 50 |
| 09/07/2026 10:06 | 3 | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 4,069.00 | 33.50 | 50 |
| 09/07/2026 09:45 | 2 | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 4,072.00 | 33.50 | 50 |
| 09/07/2026 09:05 | 1 | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 4,075.00 | 33.51 | 350 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย