สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 1 ก.ย. 2569
30 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
69,900
ปิด
69,050
เปลี่ยนแปลง
-850
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 01/09/2026 17:23 | 30 | 68,850 | 69,050 | 67,477.16 | 69,850 | 4,385.00 | 33.25 | 50 |
| 01/09/2026 17:15 | 29 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 4,380.00 | 33.26 | 50 |
| 01/09/2026 16:31 | 28 | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 4,375.00 | 33.28 | 50 |
| 01/09/2026 16:18 | 27 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 4,379.00 | 33.27 | 50 |
| 01/09/2026 16:02 | 26 | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 4,376.00 | 33.27 | 50 |
| 01/09/2026 15:39 | 25 | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 4,380.00 | 33.27 | 100 |
| 01/09/2026 15:32 | 24 | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 4,388.00 | 33.27 | 100 |
| 01/09/2026 15:25 | 23 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 4,395.00 | 33.26 | 100 |
| 01/09/2026 15:21 | 22 | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | 4,402.00 | 33.25 | 50 |
| 01/09/2026 15:14 | 21 | 69,150 | 69,350 | 67,765.20 | 70,150 | 4,405.00 | 33.25 | 150 |
| 01/09/2026 15:11 | 20 | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 4,396.00 | 33.25 | 200 |
| 01/09/2026 15:08 | 19 | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | 4,411.00 | 33.24 | 100 |
| 01/09/2026 15:05 | 18 | 69,300 | 69,500 | 67,916.80 | 70,300 | 4,418.00 | 33.23 | 100 |
| 01/09/2026 14:40 | 17 | 69,400 | 69,600 | 68,007.76 | 70,400 | 4,426.00 | 33.23 | 50 |
| 01/09/2026 13:30 | 16 | 69,450 | 69,650 | 68,068.40 | 70,450 | 4,432.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 13:18 | 15 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 4,436.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 13:05 | 14 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 4,439.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 12:49 | 13 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 4,445.00 | 33.18 | 50 |
| 01/09/2026 12:40 | 12 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 4,439.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 12:33 | 11 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 4,434.00 | 33.21 | 50 |
| 01/09/2026 11:47 | 10 | 69,450 | 69,650 | 68,068.40 | 70,450 | 4,430.00 | 33.22 | 50 |
| 01/09/2026 11:09 | 9 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 4,436.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 10:41 | 8 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 4,439.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 10:28 | 7 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 4,436.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 10:18 | 6 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 4,439.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 10:01 | 5 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 4,442.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 09:55 | 4 | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 4,439.00 | 33.20 | 50 |
| 01/09/2026 09:38 | 3 | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 4,435.00 | 33.20 | 100 |
| 01/09/2026 09:29 | 2 | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 4,441.00 | 33.20 | 100 |
| 01/09/2026 09:02 | 1 | 69,700 | 69,900 | 68,310.96 | 70,700 | 4,446.00 | 33.20 | 50 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย