สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 2 ก.ย. 2569
32 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
67,900
ปิด
68,050
เปลี่ยนแปลง
+150
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 02/09/2026 17:23 | 32 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 4,312.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 17:07 | 31 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,307.00 | 33.34 | 50 |
| 02/09/2026 16:25 | 30 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 4,314.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 16:17 | 29 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,317.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 15:56 | 28 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 4,320.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 14:44 | 27 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,326.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 14:12 | 26 | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 4,329.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 14:08 | 25 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,325.00 | 33.31 | 50 |
| 02/09/2026 14:02 | 24 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 4,323.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 13:53 | 23 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,319.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 13:40 | 22 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 4,322.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 13:37 | 21 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,319.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 13:34 | 20 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 4,322.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 13:19 | 19 | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 4,326.00 | 33.31 | 50 |
| 02/09/2026 12:46 | 18 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 4,323.00 | 33.31 | 50 |
| 02/09/2026 12:39 | 17 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,320.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 12:34 | 16 | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 4,321.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 12:31 | 15 | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 4,317.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 12:17 | 14 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 4,312.00 | 33.33 | 50 |
| 02/09/2026 12:13 | 13 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,307.00 | 33.33 | 50 |
| 02/09/2026 11:04 | 12 | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 4,304.00 | 33.33 | 50 |
| 02/09/2026 10:54 | 11 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 4,301.00 | 33.33 | 50 |
| 02/09/2026 10:49 | 10 | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 4,298.00 | 33.33 | 50 |
| 02/09/2026 10:48 | 9 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 4,295.00 | 33.33 | 50 |
| 02/09/2026 10:39 | 8 | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | 4,290.00 | 33.34 | 50 |
| 02/09/2026 10:36 | 7 | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 4,287.00 | 33.34 | 100 |
| 02/09/2026 10:34 | 6 | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 4,292.00 | 33.35 | 50 |
| 02/09/2026 10:22 | 5 | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 4,296.00 | 33.35 | 100 |
| 02/09/2026 09:59 | 4 | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 4,304.00 | 33.33 | 100 |
| 02/09/2026 09:40 | 3 | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 4,312.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 09:21 | 2 | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 4,303.00 | 33.37 | 100 |
| 02/09/2026 09:03 | 1 | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 4,294.00 | 33.38 | 1150 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย