สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 22 ต.ค. 2569
25 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
65,500
ปิด
65,350
เปลี่ยนแปลง
-150
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 22/10/2026 17:06 | 25 | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 4,088.50 | 33.74 | 50 |
| 22/10/2026 16:50 | 24 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,086.50 | 33.73 | 50 |
| 22/10/2026 16:13 | 23 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,086.50 | 33.70 | 50 |
| 22/10/2026 16:07 | 22 | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 4,083.50 | 33.70 | 50 |
| 22/10/2026 15:58 | 21 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,087.50 | 33.69 | 50 |
| 22/10/2026 15:21 | 20 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,092.50 | 33.68 | 50 |
| 22/10/2026 14:50 | 19 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,089.50 | 33.68 | 50 |
| 22/10/2026 14:33 | 18 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,092.50 | 33.68 | 50 |
| 22/10/2026 14:30 | 17 | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 4,097.00 | 33.67 | 50 |
| 22/10/2026 14:16 | 16 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 4,101.00 | 33.66 | 50 |
| 22/10/2026 13:30 | 15 | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 4,094.00 | 33.69 | 100 |
| 22/10/2026 13:20 | 14 | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 4,102.00 | 33.67 | 50 |
| 22/10/2026 13:13 | 13 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 4,098.00 | 33.68 | 50 |
| 22/10/2026 13:06 | 12 | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 4,094.00 | 33.69 | 50 |
| 22/10/2026 13:00 | 11 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,092.00 | 33.68 | 100 |
| 22/10/2026 12:59 | 10 | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 4,084.50 | 33.69 | 50 |
| 22/10/2026 12:57 | 9 | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 4,081.50 | 33.69 | 50 |
| 22/10/2026 12:46 | 8 | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 4,081.00 | 33.67 | 50 |
| 22/10/2026 12:43 | 7 | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 4,084.00 | 33.67 | 100 |
| 22/10/2026 11:23 | 6 | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 4,092.00 | 33.66 | 50 |
| 22/10/2026 10:36 | 5 | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 4,098.00 | 33.64 | 50 |
| 22/10/2026 10:27 | 4 | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 4,102.00 | 33.64 | 50 |
| 22/10/2026 10:25 | 3 | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 4,107.00 | 33.62 | 50 |
| 22/10/2026 10:20 | 2 | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 4,110.00 | 33.62 | 50 |
| 22/10/2026 09:00 | 1 | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 4,116.00 | 33.60 | 100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย