สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 23 ต.ค. 2569
24 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
64,000
ปิด
64,350
เปลี่ยนแปลง
+350
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 23/10/2026 16:42 | 24 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,024.00 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 16:06 | 23 | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 4,027.00 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 15:49 | 22 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,023.50 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 15:44 | 21 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,020.50 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 15:24 | 20 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,016.00 | 33.76 | 50 |
| 23/10/2026 15:07 | 19 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,013.00 | 33.76 | 50 |
| 23/10/2026 14:58 | 18 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,016.00 | 33.76 | 50 |
| 23/10/2026 14:32 | 17 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,021.50 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 14:11 | 16 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,016.00 | 33.76 | 50 |
| 23/10/2026 13:26 | 15 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,017.00 | 33.73 | 50 |
| 23/10/2026 13:07 | 14 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,020.00 | 33.73 | 50 |
| 23/10/2026 12:56 | 13 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,023.00 | 33.73 | 50 |
| 23/10/2026 12:42 | 12 | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 4,026.00 | 33.73 | 50 |
| 23/10/2026 12:34 | 11 | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 4,022.00 | 33.73 | 50 |
| 23/10/2026 12:32 | 10 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,019.00 | 33.73 | 50 |
| 23/10/2026 12:11 | 9 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,015.00 | 33.74 | 50 |
| 23/10/2026 12:08 | 8 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,012.00 | 33.74 | 50 |
| 23/10/2026 11:30 | 7 | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 4,009.00 | 33.74 | 50 |
| 23/10/2026 11:13 | 6 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,013.00 | 33.74 | 50 |
| 23/10/2026 11:02 | 5 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,015.00 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 09:34 | 4 | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 4,018.00 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 09:18 | 3 | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 4,015.00 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 09:16 | 2 | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 4,012.00 | 33.75 | 150 |
| 23/10/2026 09:06 | 1 | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 3,997.00 | 33.76 | 1350 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย