สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 3 ก.พ. 2569
63 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
72,000
ปิด
73,600
เปลี่ยนแปลง
+1,600
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 03/02/2026 17:13 | 63 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,926.00 | 31.53 | 100 |
| 03/02/2026 16:44 | 62 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,920.00 | 31.49 | 100 |
| 03/02/2026 16:38 | 61 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,912.00 | 31.50 | 100 |
| 03/02/2026 16:33 | 60 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,904.00 | 31.53 | 100 |
| 03/02/2026 16:28 | 59 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | 4,900.00 | 31.52 | 100 |
| 03/02/2026 16:05 | 58 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,912.00 | 31.49 | 100 |
| 03/02/2026 16:00 | 57 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,919.00 | 31.47 | 100 |
| 03/02/2026 15:59 | 56 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,926.00 | 31.47 | 100 |
| 03/02/2026 15:37 | 55 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,939.00 | 31.45 | 100 |
| 03/02/2026 15:23 | 54 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,936.00 | 31.43 | 100 |
| 03/02/2026 15:20 | 53 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,940.00 | 31.45 | 100 |
| 03/02/2026 15:17 | 52 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,938.00 | 31.43 | 100 |
| 03/02/2026 15:13 | 51 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,933.00 | 31.42 | 200 |
| 03/02/2026 15:09 | 50 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | 4,917.00 | 31.42 | 100 |
| 03/02/2026 15:07 | 49 | 72,900 | 73,100 | 71,449.08 | 73,900 | 4,910.00 | 31.43 | 100 |
| 03/02/2026 14:37 | 48 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | 4,925.00 | 31.35 | 100 |
| 03/02/2026 14:34 | 47 | 72,900 | 73,100 | 71,449.08 | 73,900 | 4,917.00 | 31.38 | 100 |
| 03/02/2026 14:33 | 46 | 72,800 | 73,000 | 71,342.96 | 73,800 | 4,904.00 | 31.39 | 100 |
| 03/02/2026 14:27 | 45 | 72,700 | 72,900 | 71,252.00 | 73,700 | 4,895.00 | 31.41 | 100 |
| 03/02/2026 13:54 | 44 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,878.00 | 31.46 | 100 |
| 03/02/2026 13:50 | 43 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,870.00 | 31.47 | 200 |
| 03/02/2026 13:41 | 42 | 72,700 | 72,900 | 71,252.00 | 73,700 | 4,890.00 | 31.46 | 200 |
| 03/02/2026 13:29 | 41 | 72,500 | 72,700 | 71,054.92 | 73,500 | 4,872.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 13:26 | 40 | 72,400 | 72,600 | 70,948.80 | 73,400 | 4,866.00 | 31.47 | 100 |
| 03/02/2026 13:19 | 39 | 72,300 | 72,500 | 70,857.84 | 73,300 | 4,853.00 | 31.49 | 100 |
| 03/02/2026 13:14 | 38 | 72,200 | 72,400 | 70,751.72 | 73,200 | 4,850.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 13:12 | 37 | 72,100 | 72,300 | 70,660.76 | 73,100 | 4,836.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 13:11 | 36 | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | 4,833.00 | 31.49 | 100 |
| 03/02/2026 12:48 | 35 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 4,828.00 | 31.47 | 100 |
| 03/02/2026 12:46 | 34 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 4,817.00 | 31.47 | 100 |
| 03/02/2026 12:44 | 33 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 4,824.00 | 31.47 | 100 |
| 03/02/2026 12:40 | 32 | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | 4,831.00 | 31.46 | 100 |
| 03/02/2026 12:37 | 31 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 4,823.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 12:31 | 30 | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | 4,828.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 12:30 | 29 | 72,100 | 72,300 | 70,660.76 | 73,100 | 4,833.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 12:27 | 28 | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | 4,829.00 | 31.47 | 100 |
| 03/02/2026 12:18 | 27 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 4,824.00 | 31.47 | 100 |
| 03/02/2026 11:59 | 26 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 4,811.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 11:42 | 25 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 4,819.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 11:39 | 24 | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | 4,825.00 | 31.47 | 200 |
| 03/02/2026 11:27 | 23 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 4,810.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 11:04 | 22 | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 4,817.00 | 31.45 | 100 |
| 03/02/2026 10:59 | 21 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 4,809.00 | 31.47 | 100 |
| 03/02/2026 10:56 | 20 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,805.00 | 31.46 | 100 |
| 03/02/2026 10:54 | 19 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,794.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 10:46 | 18 | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 4,797.00 | 31.48 | 100 |
| 03/02/2026 10:39 | 17 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 4,802.00 | 31.48 | 200 |
| 03/02/2026 10:38 | 16 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,795.00 | 31.49 | 100 |
| 03/02/2026 10:32 | 15 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,788.00 | 31.50 | 200 |
| 03/02/2026 10:30 | 14 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,768.00 | 31.51 | 100 |
| 03/02/2026 10:27 | 13 | 71,200 | 71,400 | 69,781.48 | 72,200 | 4,758.00 | 31.50 | 100 |
| 03/02/2026 10:26 | 12 | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 4,760.00 | 31.50 | 100 |
| 03/02/2026 10:13 | 11 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,771.00 | 31.50 | 100 |
| 03/02/2026 10:09 | 10 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,778.00 | 31.50 | 100 |
| 03/02/2026 10:01 | 9 | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 4,789.00 | 31.52 | 250 |
| 03/02/2026 09:53 | 8 | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 4,763.00 | 31.54 | 100 |
| 03/02/2026 09:47 | 7 | 71,250 | 71,450 | 69,826.96 | 72,250 | 4,752.00 | 31.55 | 150 |
| 03/02/2026 09:44 | 6 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,759.00 | 31.54 | 100 |
| 03/02/2026 09:37 | 5 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,781.00 | 31.52 | 100 |
| 03/02/2026 09:28 | 4 | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 4,775.00 | 31.52 | 100 |
| 03/02/2026 09:19 | 3 | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 4,785.00 | 31.50 | 150 |
| 03/02/2026 09:14 | 2 | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 4,795.00 | 31.48 | 150 |
| 03/02/2026 09:07 | 1 | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 4,819.00 | 31.48 | 850 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย