สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 4 ก.พ. 2569
32 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
75,700
ปิด
75,700
เปลี่ยนแปลง
0
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 04/02/2026 17:08 | 32 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | 5,053.00 | 31.63 | 100 |
| 04/02/2026 16:48 | 31 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | 5,055.00 | 31.66 | 100 |
| 04/02/2026 16:42 | 30 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | 5,061.00 | 31.66 | 100 |
| 04/02/2026 16:32 | 29 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | 5,058.00 | 31.64 | 100 |
| 04/02/2026 16:17 | 28 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | 5,068.00 | 31.63 | 100 |
| 04/02/2026 15:13 | 27 | 75,800 | 76,000 | 74,284.00 | 76,800 | 5,081.00 | 31.59 | 100 |
| 04/02/2026 14:54 | 26 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,089.00 | 31.58 | 100 |
| 04/02/2026 14:43 | 25 | 75,800 | 76,000 | 74,284.00 | 76,800 | 5,081.00 | 31.59 | 100 |
| 04/02/2026 14:40 | 24 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | 5,075.00 | 31.59 | 100 |
| 04/02/2026 14:36 | 23 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | 5,072.00 | 31.56 | 100 |
| 04/02/2026 14:35 | 22 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | 5,078.00 | 31.56 | 100 |
| 04/02/2026 14:27 | 21 | 75,800 | 76,000 | 74,284.00 | 76,800 | 5,085.00 | 31.56 | 100 |
| 04/02/2026 14:23 | 20 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | 5,078.00 | 31.56 | 100 |
| 04/02/2026 14:11 | 19 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | 5,069.00 | 31.57 | 100 |
| 04/02/2026 13:48 | 18 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | 5,075.00 | 31.58 | 100 |
| 04/02/2026 13:08 | 17 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | 5,068.00 | 31.57 | 200 |
| 04/02/2026 12:45 | 16 | 75,800 | 76,000 | 74,284.00 | 76,800 | 5,087.00 | 31.56 | 100 |
| 04/02/2026 12:07 | 15 | 75,700 | 75,900 | 74,193.04 | 76,700 | 5,082.00 | 31.55 | 100 |
| 04/02/2026 11:42 | 14 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | 5,075.00 | 31.54 | 100 |
| 04/02/2026 11:23 | 13 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | 5,071.00 | 31.53 | 100 |
| 04/02/2026 10:36 | 12 | 75,600 | 75,800 | 74,086.92 | 76,600 | 5,067.00 | 31.59 | 100 |
| 04/02/2026 10:32 | 11 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | 5,059.00 | 31.59 | 100 |
| 04/02/2026 10:27 | 10 | 75,400 | 75,600 | 73,889.84 | 76,400 | 5,055.00 | 31.59 | 100 |
| 04/02/2026 10:19 | 9 | 75,300 | 75,500 | 73,798.88 | 76,300 | 5,049.00 | 31.58 | 100 |
| 04/02/2026 10:05 | 8 | 75,400 | 75,600 | 73,889.84 | 76,400 | 5,054.00 | 31.58 | 200 |
| 04/02/2026 09:57 | 7 | 75,200 | 75,400 | 73,692.76 | 76,200 | 5,043.00 | 31.59 | 100 |
| 04/02/2026 09:54 | 6 | 75,300 | 75,500 | 73,798.88 | 76,300 | 5,051.00 | 31.58 | 100 |
| 04/02/2026 09:44 | 5 | 75,400 | 75,600 | 73,889.84 | 76,400 | 5,061.00 | 31.57 | 200 |
| 04/02/2026 09:35 | 4 | 75,200 | 75,400 | 73,692.76 | 76,200 | 5,049.00 | 31.57 | 100 |
| 04/02/2026 09:32 | 3 | 75,300 | 75,500 | 73,798.88 | 76,300 | 5,053.00 | 31.58 | 100 |
| 04/02/2026 09:25 | 2 | 75,400 | 75,600 | 73,889.84 | 76,400 | 5,058.00 | 31.57 | 100 |
| 04/02/2026 09:08 | 1 | 75,500 | 75,700 | 73,995.96 | 76,500 | 5,065.50 | 31.57 | 2100 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย