สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 5 ก.พ. 2569
102 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
74,500
ปิด
73,300
เปลี่ยนแปลง
-1,200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 05/02/2026 17:24 | 102 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,863.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2026 17:01 | 101 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,867.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 16:56 | 100 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,861.00 | 31.81 | 200 |
| 05/02/2026 16:52 | 99 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,877.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2026 16:50 | 98 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,885.00 | 31.79 | 100 |
| 05/02/2026 16:46 | 97 | 73,500 | 73,700 | 72,025.16 | 74,500 | 4,891.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2026 16:31 | 96 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,885.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2026 16:23 | 95 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,877.00 | 31.81 | 100 |
| 05/02/2026 16:21 | 94 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,867.00 | 31.81 | 100 |
| 05/02/2026 16:12 | 93 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,878.00 | 31.79 | 100 |
| 05/02/2026 16:05 | 92 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,885.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2026 16:04 | 91 | 73,500 | 73,700 | 72,025.16 | 74,500 | 4,892.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2026 16:02 | 90 | 73,600 | 73,800 | 72,131.28 | 74,600 | 4,900.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2026 16:01 | 89 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 4,907.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 15:58 | 88 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,916.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 15:54 | 87 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 4,907.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2026 15:48 | 86 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,914.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2026 15:29 | 85 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,921.00 | 31.76 | 100 |
| 05/02/2026 15:27 | 84 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,930.00 | 31.75 | 100 |
| 05/02/2026 15:14 | 83 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 4,938.00 | 31.75 | 100 |
| 05/02/2026 15:12 | 82 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,928.00 | 31.77 | 200 |
| 05/02/2026 15:10 | 81 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,917.00 | 31.76 | 200 |
| 05/02/2026 15:04 | 80 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,928.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 15:01 | 79 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,921.00 | 31.79 | 100 |
| 05/02/2026 14:51 | 78 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,918.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 14:45 | 77 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 4,912.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 14:42 | 76 | 73,600 | 73,800 | 72,131.28 | 74,600 | 4,902.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 14:39 | 75 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 4,912.00 | 31.77 | 200 |
| 05/02/2026 14:34 | 74 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,921.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2026 14:27 | 73 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,929.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2026 13:59 | 72 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,917.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 13:57 | 71 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,910.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 13:55 | 70 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 4,901.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 13:54 | 69 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,910.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 13:49 | 68 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,921.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2026 13:41 | 67 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,926.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2026 13:37 | 66 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,916.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 13:32 | 65 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,923.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 13:30 | 64 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 4,931.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 13:27 | 63 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,922.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 13:18 | 62 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,914.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 13:16 | 61 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,905.00 | 31.84 | 100 |
| 05/02/2026 13:09 | 60 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,914.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 13:08 | 59 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,904.00 | 31.84 | 200 |
| 05/02/2026 13:03 | 58 | 73,600 | 73,800 | 72,131.28 | 74,600 | 4,888.00 | 31.85 | 100 |
| 05/02/2026 12:58 | 57 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 4,896.00 | 31.84 | 100 |
| 05/02/2026 12:54 | 56 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,904.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 12:45 | 55 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 4,897.00 | 31.84 | 200 |
| 05/02/2026 12:44 | 54 | 73,500 | 73,700 | 72,025.16 | 74,500 | 4,884.00 | 31.84 | 200 |
| 05/02/2026 12:42 | 53 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,866.00 | 31.86 | 100 |
| 05/02/2026 12:39 | 52 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,856.00 | 31.87 | 100 |
| 05/02/2026 12:38 | 51 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,847.00 | 31.88 | 100 |
| 05/02/2026 12:36 | 50 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | 4,841.00 | 31.88 | 100 |
| 05/02/2026 12:34 | 49 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,847.00 | 31.88 | 200 |
| 05/02/2026 12:28 | 48 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,865.00 | 31.87 | 100 |
| 05/02/2026 12:14 | 47 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,856.00 | 31.87 | 100 |
| 05/02/2026 12:08 | 46 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,868.00 | 31.86 | 100 |
| 05/02/2026 12:03 | 45 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,874.00 | 31.86 | 100 |
| 05/02/2026 12:00 | 44 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,868.00 | 31.85 | 100 |
| 05/02/2026 11:57 | 43 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,872.00 | 31.86 | 100 |
| 05/02/2026 11:45 | 42 | 73,500 | 73,700 | 72,025.16 | 74,500 | 4,887.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 11:37 | 41 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,880.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 11:23 | 40 | 73,500 | 73,700 | 72,025.16 | 74,500 | 4,887.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 11:20 | 39 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,877.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 11:09 | 38 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,868.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 10:55 | 37 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,878.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 10:54 | 36 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,870.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 10:52 | 35 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,858.00 | 31.84 | 100 |
| 05/02/2026 10:42 | 34 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,870.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 10:39 | 33 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,864.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 10:37 | 32 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,855.00 | 31.83 | 200 |
| 05/02/2026 10:33 | 31 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,867.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 10:30 | 30 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,861.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 10:29 | 29 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,867.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 10:24 | 28 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,874.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 10:22 | 27 | 73,500 | 73,700 | 72,025.16 | 74,500 | 4,882.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2026 10:21 | 26 | 73,400 | 73,600 | 71,934.20 | 74,400 | 4,876.00 | 31.82 | 200 |
| 05/02/2026 10:19 | 25 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,859.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 10:18 | 24 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,852.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2026 10:10 | 23 | 73,200 | 73,400 | 71,737.12 | 74,200 | 4,856.00 | 31.83 | 200 |
| 05/02/2026 10:05 | 22 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | 4,842.00 | 31.84 | 200 |
| 05/02/2026 10:03 | 21 | 72,800 | 73,000 | 71,342.96 | 73,800 | 4,829.00 | 31.85 | 200 |
| 05/02/2026 10:01 | 20 | 72,600 | 72,800 | 71,145.88 | 73,600 | 4,817.00 | 31.85 | 200 |
| 05/02/2026 10:00 | 19 | 72,800 | 73,000 | 71,342.96 | 73,800 | 4,830.00 | 31.85 | 300 |
| 05/02/2026 09:57 | 18 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,850.00 | 31.84 | 100 |
| 05/02/2026 09:54 | 17 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | 4,845.00 | 31.85 | 300 |
| 05/02/2026 09:53 | 16 | 72,700 | 72,900 | 71,252.00 | 73,700 | 4,825.00 | 31.85 | 300 |
| 05/02/2026 09:52 | 15 | 73,000 | 73,200 | 71,540.04 | 74,000 | 4,845.00 | 31.85 | 100 |
| 05/02/2026 09:50 | 14 | 73,100 | 73,300 | 71,631.00 | 74,100 | 4,855.00 | 31.83 | 200 |
| 05/02/2026 09:48 | 13 | 73,300 | 73,500 | 71,828.08 | 74,300 | 4,871.00 | 31.83 | 200 |
| 05/02/2026 09:46 | 12 | 73,500 | 73,700 | 72,025.16 | 74,500 | 4,888.00 | 31.80 | 200 |
| 05/02/2026 09:45 | 11 | 73,700 | 73,900 | 72,222.24 | 74,700 | 4,904.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 09:41 | 10 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,911.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 09:40 | 9 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,919.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 09:33 | 8 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,926.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 09:25 | 7 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 4,934.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 09:23 | 6 | 74,000 | 74,200 | 72,525.44 | 75,000 | 4,927.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2026 09:22 | 5 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,918.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2026 09:17 | 4 | 73,800 | 74,000 | 72,328.36 | 74,800 | 4,910.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2026 09:15 | 3 | 73,900 | 74,100 | 72,419.32 | 74,900 | 4,922.00 | 31.77 | 200 |
| 05/02/2026 09:10 | 2 | 74,100 | 74,300 | 72,616.40 | 75,100 | 4,941.00 | 31.75 | 200 |
| 05/02/2026 09:06 | 1 | 74,300 | 74,500 | 72,813.48 | 75,300 | 4,948.00 | 31.76 | 1200 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย