สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 25 ก.พ. 2569
22 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
76,150
ปิด
76,200
เปลี่ยนแปลง
+50
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 25/02/2026 17:19 | 22 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,180.00 | 31.09 | 50 |
| 25/02/2026 17:12 | 21 | 76,050 | 76,250 | 74,526.56 | 77,050 | 5,185.00 | 31.08 | 100 |
| 25/02/2026 16:53 | 20 | 76,150 | 76,350 | 74,632.68 | 77,150 | 5,192.00 | 31.10 | 50 |
| 25/02/2026 16:50 | 19 | 76,100 | 76,300 | 74,572.04 | 77,100 | 5,189.00 | 31.09 | 50 |
| 25/02/2026 16:30 | 18 | 76,050 | 76,250 | 74,526.56 | 77,050 | 5,187.50 | 31.08 | 50 |
| 25/02/2026 15:53 | 17 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,187.00 | 31.06 | 100 |
| 25/02/2026 15:38 | 16 | 76,100 | 76,300 | 74,572.04 | 77,100 | 5,195.00 | 31.06 | 50 |
| 25/02/2026 15:01 | 15 | 76,050 | 76,250 | 74,526.56 | 77,050 | 5,190.00 | 31.06 | 100 |
| 25/02/2026 14:54 | 14 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,184.00 | 31.05 | 50 |
| 25/02/2026 14:02 | 13 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,189.00 | 31.05 | 100 |
| 25/02/2026 13:04 | 12 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,193.00 | 30.98 | 100 |
| 25/02/2026 12:51 | 11 | 76,000 | 76,200 | 74,481.08 | 77,000 | 5,204.00 | 30.96 | 50 |
| 25/02/2026 12:34 | 10 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,196.00 | 30.99 | 50 |
| 25/02/2026 12:09 | 9 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,187.00 | 31.02 | 50 |
| 25/02/2026 11:18 | 8 | 75,850 | 76,050 | 74,329.48 | 76,850 | 5,181.00 | 31.02 | 50 |
| 25/02/2026 11:11 | 7 | 75,800 | 76,000 | 74,284.00 | 76,800 | 5,176.00 | 31.03 | 100 |
| 25/02/2026 10:42 | 6 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,183.00 | 31.04 | 50 |
| 25/02/2026 10:32 | 5 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,188.00 | 31.03 | 100 |
| 25/02/2026 10:24 | 4 | 75,850 | 76,050 | 74,329.48 | 76,850 | 5,180.00 | 31.04 | 100 |
| 25/02/2026 10:02 | 3 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,187.00 | 31.04 | 50 |
| 25/02/2026 09:54 | 2 | 75,900 | 76,100 | 74,374.96 | 76,900 | 5,179.00 | 31.05 | 50 |
| 25/02/2026 09:02 | 1 | 75,950 | 76,150 | 74,435.60 | 76,950 | 5,182.00 | 31.06 | 250 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย