สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 4 มี.ค. 2569
41 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
77,700
ปิด
77,200
เปลี่ยนแปลง
-500
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 04/03/2026 17:17 | 41 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,200.00 | 31.36 | 100 |
| 04/03/2026 17:13 | 40 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,195.00 | 31.34 | 100 |
| 04/03/2026 17:06 | 39 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,186.00 | 31.46 | 50 |
| 04/03/2026 16:31 | 38 | 76,950 | 77,150 | 75,405.84 | 77,950 | 5,171.00 | 31.50 | 100 |
| 04/03/2026 16:20 | 37 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | 5,174.00 | 31.54 | 50 |
| 04/03/2026 16:02 | 36 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,165.00 | 31.57 | 100 |
| 04/03/2026 15:47 | 35 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,176.00 | 31.55 | 50 |
| 04/03/2026 15:37 | 34 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | 5,169.00 | 31.57 | 50 |
| 04/03/2026 15:24 | 33 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,168.00 | 31.55 | 100 |
| 04/03/2026 15:09 | 32 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,154.00 | 31.59 | 100 |
| 04/03/2026 14:43 | 31 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,167.00 | 31.55 | 50 |
| 04/03/2026 14:37 | 30 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | 5,169.00 | 31.56 | 50 |
| 04/03/2026 14:15 | 29 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,169.00 | 31.57 | 50 |
| 04/03/2026 14:01 | 28 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | 5,166.00 | 31.62 | 100 |
| 04/03/2026 13:51 | 27 | 77,050 | 77,250 | 75,511.96 | 78,050 | 5,159.00 | 31.63 | 100 |
| 04/03/2026 13:43 | 26 | 76,950 | 77,150 | 75,405.84 | 77,950 | 5,149.00 | 31.64 | 50 |
| 04/03/2026 13:34 | 25 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,150.00 | 31.65 | 100 |
| 04/03/2026 13:31 | 24 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,140.00 | 31.67 | 100 |
| 04/03/2026 13:10 | 23 | 77,000 | 77,200 | 75,466.48 | 78,000 | 5,145.00 | 31.68 | 100 |
| 04/03/2026 13:07 | 22 | 76,900 | 77,100 | 75,360.36 | 77,900 | 5,139.00 | 31.69 | 200 |
| 04/03/2026 13:03 | 21 | 77,100 | 77,300 | 75,557.44 | 78,100 | 5,152.00 | 31.68 | 100 |
| 04/03/2026 12:57 | 20 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,160.00 | 31.67 | 50 |
| 04/03/2026 12:52 | 19 | 77,250 | 77,450 | 75,709.04 | 78,250 | 5,164.00 | 31.67 | 50 |
| 04/03/2026 12:46 | 18 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,159.00 | 31.68 | 50 |
| 04/03/2026 12:32 | 17 | 77,250 | 77,450 | 75,709.04 | 78,250 | 5,161.00 | 31.69 | 50 |
| 04/03/2026 12:06 | 16 | 77,200 | 77,400 | 75,663.56 | 78,200 | 5,156.00 | 31.70 | 50 |
| 04/03/2026 11:49 | 15 | 77,250 | 77,450 | 75,709.04 | 78,250 | 5,160.00 | 31.70 | 50 |
| 04/03/2026 11:16 | 14 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,172.00 | 31.65 | 100 |
| 04/03/2026 11:10 | 13 | 77,400 | 77,600 | 75,845.48 | 78,400 | 5,179.00 | 31.67 | 100 |
| 04/03/2026 10:52 | 12 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,168.00 | 31.68 | 50 |
| 04/03/2026 10:23 | 11 | 77,250 | 77,450 | 75,709.04 | 78,250 | 5,164.00 | 31.68 | 100 |
| 04/03/2026 10:05 | 10 | 77,150 | 77,350 | 75,602.92 | 78,150 | 5,152.00 | 31.70 | 150 |
| 04/03/2026 09:59 | 9 | 77,300 | 77,500 | 75,754.52 | 78,300 | 5,164.00 | 31.69 | 50 |
| 04/03/2026 09:56 | 8 | 77,350 | 77,550 | 75,800.00 | 78,350 | 5,167.00 | 31.69 | 100 |
| 04/03/2026 09:50 | 7 | 77,450 | 77,650 | 75,906.12 | 78,450 | 5,173.00 | 31.68 | 100 |
| 04/03/2026 09:40 | 6 | 77,550 | 77,750 | 75,997.08 | 78,550 | 5,175.00 | 31.73 | 50 |
| 04/03/2026 09:37 | 5 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,171.00 | 31.73 | 50 |
| 04/03/2026 09:35 | 4 | 77,550 | 77,750 | 75,997.08 | 78,550 | 5,175.00 | 31.73 | 50 |
| 04/03/2026 09:28 | 3 | 77,600 | 77,800 | 76,042.56 | 78,600 | 5,181.00 | 31.73 | 50 |
| 04/03/2026 09:10 | 2 | 77,650 | 77,850 | 76,103.20 | 78,650 | 5,186.00 | 31.73 | 150 |
| 04/03/2026 09:04 | 1 | 77,500 | 77,700 | 75,951.60 | 78,500 | 5,174.00 | 31.71 | 1550 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย