สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
ราคาทอง 25 มี.ค. 2569
39 ครั้ง • ทองแท่ง 96.5%
เปิด
70,700
ปิด
70,500
เปลี่ยนแปลง
-200
| วัน/เวลา | ครั้ง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ฐานภาษี (บาท) | ขายออก (บาท) | |||||
| 25/03/2026 16:56 | 39 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,553.00 | 32.69 | 100 |
| 25/03/2026 16:47 | 38 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | 4,547.00 | 32.68 | 100 |
| 25/03/2026 16:41 | 37 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,554.00 | 32.67 | 100 |
| 25/03/2026 16:06 | 36 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,566.00 | 32.63 | 100 |
| 25/03/2026 16:00 | 35 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,558.00 | 32.64 | 100 |
| 25/03/2026 15:41 | 34 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,566.00 | 32.63 | 100 |
| 25/03/2026 15:36 | 33 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,564.00 | 32.60 | 100 |
| 25/03/2026 15:09 | 32 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,555.00 | 32.71 | 100 |
| 25/03/2026 14:52 | 31 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,547.00 | 32.72 | 100 |
| 25/03/2026 14:49 | 30 | 70,200 | 70,400 | 68,796.08 | 71,200 | 4,542.00 | 32.71 | 100 |
| 25/03/2026 14:47 | 29 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,548.00 | 32.71 | 100 |
| 25/03/2026 14:17 | 28 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,560.00 | 32.69 | 100 |
| 25/03/2026 13:39 | 27 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,547.00 | 32.73 | 100 |
| 25/03/2026 13:33 | 26 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,555.00 | 32.72 | 100 |
| 25/03/2026 13:28 | 25 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,549.00 | 32.70 | 100 |
| 25/03/2026 13:19 | 24 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,549.00 | 32.75 | 100 |
| 25/03/2026 13:11 | 23 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,544.00 | 32.74 | 100 |
| 25/03/2026 13:08 | 22 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,548.00 | 32.75 | 100 |
| 25/03/2026 13:03 | 21 | 70,300 | 70,500 | 68,887.04 | 71,300 | 4,549.00 | 32.70 | 100 |
| 25/03/2026 12:58 | 20 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,557.00 | 32.69 | 100 |
| 25/03/2026 12:38 | 19 | 70,500 | 70,700 | 69,084.12 | 71,500 | 4,562.00 | 32.70 | 100 |
| 25/03/2026 12:27 | 18 | 70,400 | 70,600 | 68,993.16 | 71,400 | 4,558.00 | 32.69 | 100 |
| 25/03/2026 12:18 | 17 | 70,500 | 70,700 | 69,084.12 | 71,500 | 4,566.00 | 32.68 | 100 |
| 25/03/2026 11:57 | 16 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | 4,574.50 | 32.66 | 100 |
| 25/03/2026 11:39 | 15 | 70,500 | 70,700 | 69,084.12 | 71,500 | 4,572.00 | 32.63 | 100 |
| 25/03/2026 11:14 | 14 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | 4,572.00 | 32.69 | 100 |
| 25/03/2026 11:05 | 13 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | 4,575.00 | 32.70 | 100 |
| 25/03/2026 10:46 | 12 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | 4,570.00 | 32.69 | 100 |
| 25/03/2026 10:31 | 11 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | 4,576.00 | 32.69 | 100 |
| 25/03/2026 10:20 | 10 | 70,800 | 71,000 | 69,387.32 | 71,800 | 4,580.00 | 32.70 | 100 |
| 25/03/2026 10:17 | 9 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | 4,576.00 | 32.69 | 100 |
| 25/03/2026 10:05 | 8 | 70,800 | 71,000 | 69,387.32 | 71,800 | 4,583.00 | 32.70 | 100 |
| 25/03/2026 09:50 | 7 | 70,900 | 71,100 | 69,478.28 | 71,900 | 4,593.00 | 32.69 | 100 |
| 25/03/2026 09:47 | 6 | 71,000 | 71,200 | 69,584.40 | 72,000 | 4,601.00 | 32.66 | 100 |
| 25/03/2026 09:42 | 5 | 70,900 | 71,100 | 69,478.28 | 71,900 | 4,594.00 | 32.68 | 100 |
| 25/03/2026 09:36 | 4 | 70,800 | 71,000 | 69,387.32 | 71,800 | 4,592.00 | 32.66 | 100 |
| 25/03/2026 09:28 | 3 | 70,700 | 70,900 | 69,281.20 | 71,700 | 4,591.00 | 32.61 | 100 |
| 25/03/2026 09:07 | 2 | 70,600 | 70,800 | 69,190.24 | 71,600 | 4,594.00 | 32.55 | 100 |
| 25/03/2026 09:02 | 1 | 70,500 | 70,700 | 69,084.12 | 71,500 | 4,591.00 | 32.54 | 2400 |
ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย